Naziv i broj linije-rute: ČAČAK-BEOGRAD S, 122
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Čačak A.S. | 06:15 | - | - | |
| 1604 | Konjevići (Čačak) | 06:18 | - | - | |
| 1606 | Preljina (Čačak) | 06:23 | - | - | |
| 12073 | Brđani Dom GM | 06:33 | - | - | |
| 1779 | Gornji Milanovac A.S. | 06:40 | - | - | |
| 1862 | Svračkovci GM | 06:47 | - | - | |
| 11151 | Majdan zadruga GM | 06:50 | - | - | |
| 1864 | Rudnik | 06:55 | - | - | |
| 1865 | Brezovica Rudnik GM | 06:58 | - | - | |
| 213 | Zagradje GM | 07:01 | - | - | |
| 1866 | Reljinci GM | 07:05 | - | - | |
| 1867 | Ugrinovci GM | 07:07 | - | - | |
| 1868 | Štavice | 07:12 | - | - | |
| 10088 | Kaona divc. | 07:15 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 07:27 | - | - | |
| 1870 | Moravci Ljig | 07:30 | - | - | |
| 11465 | Liplje I | 07:33 | - | - | |
| 1872 | Dudovica | 07:38 | - | - | |
| 1874 | Ćelije | 07:49 | - | - | |
| 1880 | Žarkovo | 08:47 | - | - | |
| 4203 | Bas Beograd | 08:55 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.