Naziv i broj linije-rute: Beograd - Herceg Novi 20h Svakog Dana, 5
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 20:00 | - | - | |
| 2210 | Lazarevac A.S. | 21:04 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 21:38 | - | - | |
| 1779 | Gornji Milanovac A.S. | 22:27 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 22:54 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 23:39 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 00:08 (+24h) | - | - | |
| 7448 | Partizanske Vode | 00:55 (+24h) | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 01:40 (+24h) | - | - | |
| 1935 | Prijepolje A.S. | 02:16 (+24h) | - | - | |
| 1936 | Brodarevo | 02:36 (+24h) | - | - | |
| 5770 | Gostun Gran.prelaz | 03:06 (+24h) | - | - | |
| 1937 | Bijelo Polje A.S. | 03:20 (+24h) | - | - | |
| 1938 | Mojkovac | 03:55 (+24h) | - | - | |
| 1939 | Kolašin A.S. | 04:25 (+24h) | - | - | |
| 1941 | Podgorica | 06:02 (+24h) | - | - | |
| 3737 | Cetinje | 06:46 (+24h) | - | - | |
| 2404 | Sutomore | 06:51 (+24h) | - | - | |
| 2403 | Petrovac Na Moru | 07:09 (+24h) | - | - | |
| 1943 | Budva | 07:25 (+24h) | - | - | |
| 1944 | Tivat | 07:56 (+24h) | - | - | |
| 1945 | Kotor A.S. | 08:06 (+24h) | - | - | |
| 7416 | Risan | 08:51 (+24h) | - | - | |
| 1946 | Herceg Novi | 09:00 (+24h) | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.