Naziv i broj linije-rute: Beograd - Herceg Novi, 1
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 19:00 | - | - | |
| 2210 | Lazarevac A.S. | 20:04 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 20:38 | - | - | |
| 1779 | Gornji Milanovac A.S. | 21:27 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 21:54 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 22:39 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 23:08 | - | - | |
| 7448 | Partizanske Vode | 23:55 | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 00:40 (+24h) | - | - | |
| 1935 | Prijepolje A.S. | 01:16 (+24h) | - | - | |
| 1936 | Brodarevo | 01:36 (+24h) | - | - | |
| 5770 | Gostun Gran.prelaz | 02:06 (+24h) | - | - | |
| 1937 | Bijelo Polje A.S. | 02:20 (+24h) | - | - | |
| 1938 | Mojkovac | 02:55 (+24h) | - | - | |
| 1939 | Kolašin A.S. | 03:25 (+24h) | - | - | |
| 1941 | Podgorica | 05:02 (+24h) | - | - | |
| 3737 | Cetinje | 05:46 (+24h) | - | - | |
| 1943 | Budva | 06:25 (+24h) | - | - | |
| 1944 | Tivat | 06:56 (+24h) | - | - | |
| 1945 | Kotor A.S. | 07:06 (+24h) | - | - | |
| 1946 | Herceg Novi | 08:00 (+24h) | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.