RED VOŽNJE
KRALJEVO AC – ALEKSINAC AC – NIŠ AC
Redni broj polaska 1 | Udaljenost u Km | Stanice / Stajališta | Udaljenost u Km | Redni broj polaska 2 |
7.00 | 0 | Kraljevo AS | 149 | 19.00 |
7.10 | 10 | Ratina | 139 | 18.50 |
7.15 | 13 | Vrba | 136 | 18.45 |
7.20 | 15 | Podunavci | 134 | 18.40 |
7.25 | 20 | Novo selo – centar | 129 | 18.35 |
7.30 | 27 | Vrnjačka Banja AS | 122 | 18.30 |
7.45 | 39 | Trstenik AS | 110 | 18.15 |
7.55 | 47 | Počekovina | 102 | 18.05 |
8.00 | 53 | Stopanja | 96 | 18.00 |
8.20; 8.30 | 70 | Kruševac AS | 79 | 17.40; 17.30 |
8.40 | 76 | Stalać | 73 | 17.20 |
8.50 | 86 | Ćićevac AS | 63 | 17.10 |
9.00 | 95 | Pojate | 54 | 17.00 |
9.30 | 128 | Aleksinac AS | 21 | 16.30 |
10.00 | 149 | Niš AS | 0 | 16.00 |
*Režim obavljanja prevoza SVAKODNEVNO
CENOVNIK
Stanice od KRALJEVA | Povratna karta odrasli | POVRATNA KARTA đaci-studenti-penzioneri | JEDAN PRAVAC đaci-studenti-penzioneri |
Vrnjačka Banja | 350 din. | 330 din. | 200 din. |
Kruševac | 900 din. | 820 din. | 450 din. |
Niš | 1600 din. | 1450 din. | 850 din. |
Deca do 8 godina starosti ostvaruju popust od 50% od pune cijene karte ako zauzimaju sjedište.
Popust na povratne karte iznosi 20%
Popust na kartu u jednom smijeru za penzionere i studente iznosi 25%
* Za penzionere, dokaz poslednji ček od penzije, za studente do 27 god. starosti, dokaz indeks
- Cene su informativnog karaktera, za detaljne informacije se obratiti agenciji