BEOGRAD-KRALJEVO
Linija: Beograd AS – Ljig AS – Kraljevo AS
Polazak u 16.15
Redni broj polaska 1 | Udaljenost u Km | Stanice / Stajališta |
16.15 | 0 | Beograd AS |
17.30 | 71 | Dudovica |
17.35 | 76 | Liplje |
1745 | 83 | Ljig AS |
17.50 | 90 | Banjani |
17.55 | 95 | Štavica |
18.00 | 100 | Ugrinovci |
18.05 | 102 | Zagrađe |
18.15 | 107 | Rudnik – Bućin grob |
18.20 | 116 | Majdan – zadruga |
18.25 | 124 | Gornji Milanovac AS |
18.35 | 139 | Preljina |
18.45 | 144 | Mojsinje |
18.50 | 150 | Mrčvajevci AS |
18.55 | 156 | Tavnik |
19.00 | 158 | Lađevci |
19.25 | 171 | Kraljevo AS |
- Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno
Linija: Beograd AS – Ljig AS – Kraljevo AS
Polazak u 18.00
Redni broj polaska 2 | Udaljenost u Km | Stanice / Stajališta |
18.00 | 0 | Beograd AS |
18.05 | 2 | Žarkovo |
19.20 | 71 | Dudovica |
19.25 | 76 | Liplje |
19.30 | 83 | Ljig AS |
19.35 | 90 | Banjani |
19.40 | 95 | Štavica |
19.45 | 100 | Ugrinovci |
19.50 | 102 | Zagrađe |
19.55 | 107 | Rudnik – Bućin grob |
20.05 | 116 | Majdan – zadruga |
20.25 | 124 | Gornji Milanovac AS |
20.35 | 139 | Preljina |
20.45 | 144 | Mojsinje |
20.55 | 150 | Mrčvajevci AS |
21.00 | 156 | Tavnik |
21.05 | 158 | Lađevci |
21.15 | 171 | Kraljevo AS |
- Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno, osim subotom, nedeljom i državnim praznicima
CENOVNIK
Stanice od BEOGRADA | Povratna karta odrasli | POVRATNA KARTA đaci-studenti-penzioneri | JEDAN PRAVAC đaci-studenti-penzioneri |
Kraljevo | 1400 din. | 1300 din. | 680 din. |
Gornji Milanovac | 1200 din. | 1050 din. | 580 din. |
Ljig | 870 din. | 820 din. | 450 din. |
Deca do 8 godina starosti ostvaruju popust od 50% od pune cijene karte ako zauzimaju sjedište.
Popust na povratne karte iznosi 20%
Popust na kartu u jednom smijeru za penzionere i studente iznosi 25%
* Za penzionere, dokaz poslednji ček od penzije, za studente do 27 god. starosti, dokaz indeks
- Cene su informativnog karaktera, za detaljne informacije se obratiti agenciji