Međugradska autobuska linija Beograd - Resavica - Beograd
BEOGRAD-SVILAJNAC-DESPOTOVAC-RESAVICA
-subotom nema polazaka-
RESAVICA- DESPOTOVAC-SVILAJNAC-BEOGRAD
-subotom nema polazaka-
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
09:30 | 0 | Beograd AS | 0 |
11:10 | 106 | Žabari AS | 420 |
11:15 | 111 | Porodin | 460 |
11:17 | 113 | Vitezovo | 490 |
11:21 | 116 | Kusiljevo | 510 |
11:30 | 122 | Svilajnac AS | 550 |
11:35 | 126 | Grabovica R | 570 |
11:41 | 131 | Sedlare R | 590 |
11:45 | 133 | Troponje R | 610 |
11:49 | 136 | Jaenovo R | 620 |
11:54 | 138 | Medvedja | 630 |
12:00 | 143 | Plazane R | 640 |
12:05 | 146 | Miliva R | 660 |
12:10 | 149 | Despotovac AS | 680 |
12:20 | 156 | Dvorište | 700 |
12:22 | 157 | Stenjevac | 740 |
12:27 | 160 | Dutovo | 770 |
12:40 | 169 | Resavica AS | 800 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
11:15 | 0 | Beograd AS | 0 |
12:40 | 92 | V.Plana AS | 360 |
12:55 | 106 | Žabari AS | 420 |
13:00 | 111 | Porodin | 460 |
13:02 | 113 | Viteževo | 490 |
13:06 | 116 | Kusiljevo | 510 |
13:15 | 122 | Svilajnac AS | 550 |
13:20 | 126 | Grabovac r. | 570 |
13:26 | 130 | Sedlare r. | 590 |
13:30 | 133 | Troponje r. | 610 |
13:34 | 136 | Jadenovo r. | 620 |
13:39 | 139 | Medveđa | 630 |
13:45 | 143 | Plažane r. | 640 |
13:50 | 146 | Miliva r. | 660 |
13:55 | 149 | Despotovac AS | 680 |
14:05 | 156 | Dvorište | 700 |
14:07 | 158 | Stenjevac | 740 |
14:12 | 161 | Dutovo | 770 |
14:25 | 169 | Resavica | 800 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
15:30 | 0 | Resavica AS | 0 |
15:43 | 9 | Dutovo | 50 |
15:48 | 12 | Stenjevac | 70 |
15:50 | 13 | Dvorište | 80 |
16:00 | 20 | Despotovac AS | 80 |
16:05 | 23 | Miliva R | 100 |
16:10 | 26 | Blazane R | 130 |
16:16 | 30 | Medvedja | 150 |
16:21 | 32 | Jasenovo R | 180 |
16:25 | 35 | Troponje R | 190 |
16:29 | 37 | Sedlare R | 190 |
16:35 | 41 | Grabovica R | 200 |
16:45 | 45 | Svilajnac AS | 200 |
16:54 | 51 | Kusiljevo | 22 |
16:58 | 54 | Vitezovo | 230 |
17:03 | 56 | Porodin | 240 |
17:20 | 61 | Žabari AS | 250 |
18:50 | 169 | Beograd AS | 800 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
15:30 | 0 | Resavica AS | 0 |
15:43 | 9 | Dutovo | 50 |
15:48 | 12 | Stenjevac | 70 |
15:50 | 13 | Dvorište | 80 |
16:00 | 20 | Despotovac AS | 80 |
16:05 | 23 | Miliva R | 100 |
16:10 | 26 | Blazane R | 130 |
16:16 | 30 | Medvedja | 150 |
16:21 | 32 | Jasenovo R | 180 |
16:25 | 35 | Troponje R | 190 |
16:29 | 37 | Sedlare R | 190 |
16:35 | 41 | Grabovica R | 200 |
16:45 | 45 | Svilajnac AS | 200 |
16:54 | 51 | Kusiljevo | 22 |
16:58 | 54 | Vitezovo | 230 |
17:03 | 56 | Porodin | 240 |
17:20 | 61 | Žabari AS | 250 |
18:50 | 169 | Beograd AS | 800 |

Trans-Jug ruta Beograd - Resavica