Međugradska autobuska linija Beograd - Despotovac - Beograd
BEOGRAD-SVILAJNAC-DESPOTOVAC
DESPOTOVAC-SVILAJNAC-BEOGRAD
vreme pol. (jutarnji) | vreme pol. (večernji) | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|---|
11.15 | 20.15 | 0 | Beograd AS | 0 |
12.40 | 21.40 | 92 | Velika plana AS | 360 |
12.46 | 21.46 | 97 | Donja livadica | 380 |
12.55 | 21.55 | 106 | Žabari AS | 420 |
13.00 | 22.00 | 111 | Porodin | 460 |
13.02 | 22.02 | 113 | Vitezovo | 490 |
13.06 | 22.06 | 116 | Kusiljevo | 510 |
13.15 | 22.15 | 122 | Svilajnac AS | 550 |
13.20 | 22.20 | 126 | Grabovica R | 570 |
13.26 | 22.26 | 131 | Sedlare R | 590 |
13.30 | 22.30 | 133 | Troponje R | 610 |
13.34 | 22.34 | 136 | Jasnovo R | 620 |
13.39 | 22.39 | 138 | Medvedja | 630 |
13.45 | 22.45 | 143 | Plazane R | 640 |
13.50 | 22.55 | 146 | Miliva R | 660 |
13.55 | 23.00 | 149 | Despotovac AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
11.15 | 0 | Beograd AS | 0 |
12.40 | 92 | Velika plana AS | 360 |
12.46 | 97 | Donja livadica | 380 |
12.55 | 106 | Žabari AS | 420 |
13.00 | 111 | Porodin | 460 |
13.02 | 113 | Vitezovo | 490 |
13.06 | 116 | Kusiljevo | 510 |
13.15 | 122 | Svilajnac AS | 550 |
13.20 | 126 | Grabovica R | 570 |
13.26 | 131 | Sedlare R | 590 |
13.30 | 133 | Troponje R | 610 |
13.34 | 136 | Jasenovo R | 620 |
13.39 | 138 | Medvedja | 630 |
13.45 | 143 | Plazane R | 640 |
13.50 | 146 | Miliva R | 660 |
13.55 | 149 | Despotovac AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din | 20.15 | 0 | Beograd AS | 0 |
---|---|---|---|
21.40 | 92 | Velika plana AS | 360 |
21.46 | 97 | Donja livadica | 380 |
21.55 | 106 | Žabari AS | 420 |
22.00 | 111 | Porodin | 460 |
22.02 | 113 | Vitezovo | 490 |
22.06 | 116 | Kusiljevo | 510 |
22.15 | 122 | Svilajnac AS | 550 |
22.20 | 126 | Grabovica R | 570 |
22.26 | 131 | Sedlare R | 590 |
22.30 | 133 | Troponje R | 610 |
22.34 | 136 | Jaenovo R | 620 |
22.39 | 138 | Medvedja | 630 |
22.45 | 143 | Plazane R | 640 |
22.55 | 146 | Miliva R | 660 |
23.00 | 149 | Despotovac AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
7.15 | 0 | Despotovac AS | 0 |
7.20 | 3 | Miliva R | 70 |
7.25 | 6 | Blazane R | 100 |
7.30 | 11 | Medvedja | 120 |
7.36 | 13 | Jasenovo R | 130 |
7.40 | 16 | Troponje R | 140 |
7.44 | 18 | Sedlare R | 150 |
7.49 | 23 | Grabovica R | 160 |
8.00 | 27 | Svilajnac AS | 180 |
8.09 | 33 | Kusiljevo | 190 |
8.13 | 36 | Vitezovo | 200 |
8.15 | 38 | Porodin | 210 |
8.30 | 43 | Žabari AS | 220 |
10.00 | 149 | Beograd AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
14.00 | 0 | Despotovac AS | 0 |
14.05 | 3 | Miliva R | 70 |
14.10 | 6 | Blazane R | 100 |
14.15 | 11 | Medvedja | 120 |
14.20 | 13 | Jasenovo R | 130 |
14.25 | 16 | Troponje R | 140 |
14.30 | 18 | Sedlare R | 150 |
14.35 | 23 | Grabovica R | 160 |
14.40 | 27 | Svilajnac AS | 180 |
16.30 | 149 | Beograd AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
7.15 | 0 | Despotovac AS | 0 |
7.20 | 3 | Miliva R | 70 |
7.25 | 6 | Blazane R | 100 |
7.30 | 11 | Medvedja | 120 |
7.36 | 13 | Jasenovo R | 130 |
7.40 | 16 | Troponje R | 140 |
7.44 | 18 | Sedlare R | 150 |
7.49 | 23 | Grabovica R | 160 |
8.00 | 27 | Svilajnac AS | 180 |
8.09 | 33 | Kusiljevo | 190 |
8.13 | 36 | Vitezovo | 200 |
8.15 | 38 | Porodin | 210 |
8.30 | 43 | Žabari AS | 220 |
10.00 | 149 | Beograd AS | 680 |
vreme pol. | km | stanice | cena / din |
---|---|---|---|
17.15 | 0 | Despotovac AS | 0 |
17.20 | 3 | Miliva R | 70 |
17.25 | 6 | Blazane R | 100 |
17.31 | 11 | Medvedja | 120 |
17.36 | 13 | Jasenovo R | 130 |
17.40 | 16 | Troponje R | 140 |
17.44 | 18 | Sedlare R | 150 |
17.50 | 23 | Grabovica R | 160 |
18.00 | 27 | Svilajnac AS | 180 |
18.09 | 33 | Kusiljevo | 190 |
18.13 | 36 | Vitezovo | 200 |
18.15 | 38 | Porodin | 210 |
18.20 | 43 | Žabari AS | 220 |
18.30 | 52 | Donja Livadica | 250 |
20.00 | 149 | Beograd AS | 680 |

Trans-Jug ruta Beograd - Despotovac